Prix immobilier à Dole (39)
Prix au m² et ventes réelles à Dole, calculés sur 934 ventes publiées par l'administration fiscale, pour une commune de 23 840 habitants. Dernière vente connue : 22 décembre 2025.
Maison · prix au m²1 938 €-5 % sur un an
Maison · prix médian175 000 €91 m² en médiane
Appartement · prix au m²1 646 €+7,7 % sur un an
Appartement · prix médian99 000 €64 m² en médiane
Évolution année par année
| Année | Maisons · €/m² | ventes | Appartements · €/m² | ventes |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2 042 | 107 | 1 571 | 213 |
| 2024 | 2 039 | 102 | 1 529 | 189 |
| 2025 | 1 940 | 113 | 1 646 | 210 |
Un bien à Dole ? Estimez-le sur les ventes de votre rue, gratuitement.
Estimer mon bien à DoleDernières ventes à Dole
Les 12 ventes les plus récentes publiées, telles qu'enregistrées par les notaires.
| Date | Type | Adresse | Surface | Terrain | Prix | €/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| déc. 2025 | Appart. | Rue Des Pacottes | 55 m² · 3 p. | — | 92 500 € | 1 682 |
| déc. 2025 | Appart. | Rue Pasteur | 64 m² · 3 p. | — | 104 900 € | 1 639 |
| déc. 2025 | Maison | Che De La Combe Truchenne | 69 m² · 3 p. | 1 401 m² | 179 000 € | 2 594 |
| déc. 2025 | Appart. | Rue Des Fourches | 78 m² · 4 p. | — | 160 000 € | 2 051 |
| déc. 2025 | Appart. | Av De La Paix | 112 m² · 5 p. | — | 101 000 € | 902 |
| déc. 2025 | Appart. | Rue Mont Roland | 117 m² · 2 p. | — | 177 000 € | 1 513 |
| déc. 2025 | Appart. | Rue Mont Roland | 74 m² · 3 p. | — | 159 500 € | 2 155 |
| déc. 2025 | Maison | Rue Des Commards | 90 m² · 4 p. | 990 m² | 50 000 € | 556 |
| déc. 2025 | Appart. | Rue De La Biere | 71 m² · 3 p. | — | 139 250 € | 1 961 |
| déc. 2025 | Appart. | Rte Nationale Saint Ylie | 122 m² · 4 p. | — | 133 850 € | 1 097 |
| déc. 2025 | Maison | Rue Des Commards | 45 m² · 2 p. | 188 m² | 50 000 € | 1 111 |
| déc. 2025 | Appart. | Rue Gaudard Pacha | 80 m² · 4 p. | — | 157 700 € | 1 971 |
Numéros de rue volontairement omis. Source DVF, licence ouverte Etalab.
Questions sur l'immobilier à Dole
- Quel est le prix au m² à Dole ?
- Pour une maison, 1 938 €/m² en médiane sur les douze derniers mois publiés (114 ventes), -5 % sur un an. Pour un appartement, 1 646 €/m² (211 ventes), +7,7 % sur un an. Sur l'ensemble de la période publiée (934 ventes), la moitié des maisons se sont vendues entre 1 553 et 2 454 €/m².
- Combien coûte une maison à Dole ?
- Le prix médian d'une maison vendue à Dole sur les deux dernières années publiées est de 175 000 €, pour une surface médiane de 91 m². La moitié des ventes se situent au-dessus, la moitié en dessous.
- Comment estimer précisément un bien à Dole ?
- Tapez l'adresse exacte dans notre estimateur : il retient les ventes les plus proches de chez vous (souvent dans la même rue), pondère par la date, la surface et la distance, et ajuste selon le terrain, le DPE et l'état. C'est gratuit et sans inscription. Un professionnel du secteur peut ensuite affiner sur place si vous le souhaitez.
- Ces prix sont-ils à jour ?
- Ils proviennent de DVF, la base des ventes notariées publiée par l'État deux fois par an avec plusieurs mois de décalage. Dernière vente connue à Dole : 22 décembre 2025.