Prix immobilier à Dax (40)
Prix au m² et ventes réelles à Dax, calculés sur 1 423 ventes publiées par l'administration fiscale, pour une commune de 22 109 habitants. Dernière vente connue : 30 décembre 2025.
Maison · prix au m²2 455 €+0,9 % sur un an
Maison · prix médian217 055 €89 m² en médiane
Appartement · prix au m²2 547 €+1,9 % sur un an
Appartement · prix médian107 220 €45 m² en médiane
Évolution année par année
| Année | Maisons · €/m² | ventes | Appartements · €/m² | ventes |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2 547 | 131 | 2 553 | 371 |
| 2024 | 2 434 | 135 | 2 500 | 292 |
| 2025 | 2 455 | 143 | 2 547 | 351 |
Un bien à Dax ? Estimez-le sur les ventes de votre rue, gratuitement.
Estimer mon bien à DaxDernières ventes à Dax
Les 12 ventes les plus récentes publiées, telles qu'enregistrées par les notaires.
| Date | Type | Adresse | Surface | Terrain | Prix | €/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| déc. 2025 | Maison | Rue Bel Air | 78 m² · 4 p. | 289 m² | 136 000 € | 1 744 |
| déc. 2025 | Appart. | Av Georges Clemenceau | 70 m² · 3 p. | — | 135 000 € | 1 929 |
| déc. 2025 | Appart. | Rue Chanzy | 92 m² · 3 p. | — | 256 500 € | 2 788 |
| déc. 2025 | Appart. | Crs Marechal Foch | 44 m² · 2 p. | — | 92 000 € | 2 091 |
| déc. 2025 | Maison | Rue Des Violettes | 84 m² · 4 p. | 692 m² | 115 000 € | 1 369 |
| déc. 2025 | Appart. | Av De Logrono | 83 m² · 4 p. | — | 164 000 € | 1 976 |
| déc. 2025 | Appart. | Rue Du Docteur Aparisi Serres | 49 m² · 2 p. | — | 114 000 € | 2 327 |
| déc. 2025 | Maison | Rue Du General Leclerc | 114 m² · 5 p. | 685 m² | 207 000 € | 1 816 |
| déc. 2025 | Maison | Rue Maurice Utrillo | 79 m² · 5 p. | 441 m² | 36 000 € | 456 |
| déc. 2025 | Appart. | Rue Jacqueline Auriol | 55 m² · 3 p. | — | 153 950 € | 2 799 |
| déc. 2025 | Appart. | Rue Chanzy | 50 m² · 3 p. | — | 156 000 € | 3 120 |
| déc. 2025 | Appart. | Rue D Argoubet | 33 m² · 2 p. | — | 110 000 € | 3 333 |
Numéros de rue volontairement omis. Source DVF, licence ouverte Etalab.
Questions sur l'immobilier à Dax
- Quel est le prix au m² à Dax ?
- Pour une maison, 2 455 €/m² en médiane sur les douze derniers mois publiés (143 ventes), +0,9 % sur un an. Pour un appartement, 2 547 €/m² (351 ventes), +1,9 % sur un an. Sur l'ensemble de la période publiée (1 423 ventes), la moitié des maisons se sont vendues entre 2 027 et 2 926 €/m².
- Combien coûte une maison à Dax ?
- Le prix médian d'une maison vendue à Dax sur les deux dernières années publiées est de 217 055 €, pour une surface médiane de 89 m². La moitié des ventes se situent au-dessus, la moitié en dessous.
- Comment estimer précisément un bien à Dax ?
- Tapez l'adresse exacte dans notre estimateur : il retient les ventes les plus proches de chez vous (souvent dans la même rue), pondère par la date, la surface et la distance, et ajuste selon le terrain, le DPE et l'état. C'est gratuit et sans inscription. Un professionnel du secteur peut ensuite affiner sur place si vous le souhaitez.
- Ces prix sont-ils à jour ?
- Ils proviennent de DVF, la base des ventes notariées publiée par l'État deux fois par an avec plusieurs mois de décalage. Dernière vente connue à Dax : 30 décembre 2025.