Prix immobilier : Seine-Saint-Denis (93)
Prix au m² médians calculés sur 30 791 ventes réelles publiées par l'État. Cliquez sur une commune pour le détail et les dernières ventes.
Maisons · prix au m²3 779 €-0,6 % sur un an
Maisons · prix médian303 000 €3 232 ventes sur 12 mois
Appartements · prix au m²3 963 €+3,4 % sur un an
Appartements · prix médian185 000 €7 712 ventes sur 12 mois
Communes · Seine-Saint-Denis
30 communes avec assez de ventes pour un prix fiable, par volume de ventes.
- Montreuilmaison 5 883 €/m² · appart. 6 008 €/m²
- Saint-Denismaison 3 545 €/m² · appart. 4 020 €/m²
- Noisy-le-Grandmaison 4 500 €/m² · appart. 4 286 €/m²
- Saint-Ouen-sur-Seinemaison 6 739 €/m² · appart. 6 408 €/m²
- Aulnay-sous-Boismaison 3 736 €/m² · appart. 3 034 €/m²
- Pantinmaison 6 500 €/m² · appart. 5 910 €/m²
- Drancymaison 3 932 €/m² · appart. 3 292 €/m²
- Livry-Garganmaison 3 662 €/m² · appart. 2 872 €/m²
- Aubervilliersmaison 4 127 €/m² · appart. 4 026 €/m²
- Rosny-sous-Boismaison 4 755 €/m² · appart. 3 779 €/m²
- Gagnymaison 3 789 €/m² · appart. 3 075 €/m²
- Épinay-sur-Seinemaison 3 638 €/m² · appart. 2 740 €/m²
- Bondymaison 3 563 €/m² · appart. 2 931 €/m²
- Villemomblemaison 4 268 €/m² · appart. 3 577 €/m²
- Tremblay-en-Francemaison 3 497 €/m² · appart. 2 564 €/m²
- Noisy-le-Secmaison 4 306 €/m² · appart. 3 438 €/m²
- Sevranmaison 3 333 €/m² · appart. 2 244 €/m²
- Villepintemaison 3 198 €/m² · appart. 2 500 €/m²
- Le Blanc-Mesnilmaison 3 794 €/m² · appart. 3 484 €/m²
- Les Pavillons-sous-Boismaison 3 806 €/m² · appart. 3 140 €/m²
- Romainvillemaison 5 613 €/m² · appart. 5 385 €/m²
- Neuilly-sur-Marnemaison 4 022 €/m² · appart. 3 134 €/m²
- Bagnoletmaison 6 114 €/m² · appart. 5 256 €/m²
- Neuilly-Plaisancemaison 4 480 €/m² · appart. 3 918 €/m²
- Les Lilasmaison 6 618 €/m² · appart. 6 702 €/m²
- Montfermeilmaison 3 518 €/m² · appart. 3 090 €/m²
- Bobignymaison 3 600 €/m² · appart. 3 404 €/m²
- Stainsmaison 3 509 €/m² · appart. 2 643 €/m²
- Clichy-sous-Boismaison 3 031 €/m² · appart. 1 887 €/m²
- La Courneuvemaison 3 733 €/m² · appart. 2 750 €/m²
Vous avez un bien dans Seine-Saint-Denis ? Estimez-le gratuitement sur les ventes de votre rue.
Estimer mon bienQuestions fréquentes
- Quel est le prix au m² d'une maison dans le département Seine-Saint-Denis (93) ?
- Sur les douze derniers mois publiés, le prix médian d'une maison dans Seine-Saint-Denis est de 3 779 €/m² (3 232 ventes), en baisse de 0,6 % sur un an. Le prix médian d'une maison vendue est de 303 000 €.
- Quel est le prix au m² d'un appartement dans le département Seine-Saint-Denis (93) ?
- Le prix médian d'un appartement dans Seine-Saint-Denis est de 3 963 €/m² sur les douze derniers mois publiés (7 712 ventes), en hausse de 3,4 % sur un an.
- D'où viennent ces chiffres ?
- De la base DVF (Demandes de valeurs foncières) publiée par la Direction générale des finances publiques : chaque vente notariée y figure avec son prix, sa surface et son adresse. Nous ne gardons que les ventes d'un seul logement, hors locaux professionnels, et nous calculons des médianes, moins sensibles aux valeurs extrêmes que des moyennes.