Prix immobilier : Bouches-du-Rhône (13)
Prix au m² médians calculés sur 51 454 ventes réelles publiées par l'État. Cliquez sur une commune pour le détail et les dernières ventes.
Maisons · prix au m²4 045 €+0,5 % sur un an
Maisons · prix médian355 000 €3 371 ventes sur 12 mois
Appartements · prix au m²3 301 €+2,7 % sur un an
Appartements · prix médian170 105 €14 967 ventes sur 12 mois
Communes · Bouches-du-Rhône
28 communes avec assez de ventes pour un prix fiable, par volume de ventes.
- Aix-en-Provencemaison 5 728 €/m² · appart. 4 793 €/m²
- Marseille 8e Arrondissementmaison 6 511 €/m² · appart. 4 286 €/m²
- Marseille 5e Arrondissementmaison 4 706 €/m² · appart. 3 445 €/m²
- Marseille 9e Arrondissementmaison 5 433 €/m² · appart. 3 027 €/m²
- Marseille 4e Arrondissementmaison 3 939 €/m² · appart. 2 857 €/m²
- Marseille 13e Arrondissementmaison 4 035 €/m² · appart. 2 542 €/m²
- Marseille 6e Arrondissementmaison 6 010 €/m² · appart. 3 804 €/m²
- Marseille 12e Arrondissementmaison 5 538 €/m² · appart. 3 325 €/m²
- Marseille 10e Arrondissementmaison 4 656 €/m² · appart. 2 656 €/m²
- Marseille 7e Arrondissementmaison 6 920 €/m² · appart. 4 756 €/m²
- La Ciotatmaison 5 855 €/m² · appart. 5 087 €/m²
- Marseille 1er Arrondissementmaison 3 799 €/m² · appart. 3 168 €/m²
- Salon-de-Provencemaison 3 807 €/m² · appart. 2 792 €/m²
- Arlesmaison 2 897 €/m² · appart. 2 500 €/m²
- Marseille 3e Arrondissementmaison 2 842 €/m² · appart. 1 790 €/m²
- Marseille 11e Arrondissementmaison 4 593 €/m² · appart. 2 588 €/m²
- Martiguesmaison 3 879 €/m² · appart. 2 740 €/m²
- Marseille 14e Arrondissementmaison 3 387 €/m² · appart. 1 506 €/m²
- Marseille 15e Arrondissementmaison 3 132 €/m² · appart. 1 340 €/m²
- Aubagnemaison 4 504 €/m² · appart. 2 750 €/m²
- Istresmaison 3 273 €/m² · appart. 2 868 €/m²
- Marseille 2e Arrondissementmaison 2 762 €/m² · appart. 3 250 €/m²
- Marignanemaison 3 790 €/m² · appart. 2 410 €/m²
- Vitrollesmaison 3 900 €/m² · appart. 3 003 €/m²
- Miramasmaison 3 078 €/m² · appart. 2 333 €/m²
- Gardannemaison 4 200 €/m² · appart. 3 331 €/m²
- Allauchmaison 4 850 €/m² · appart. 3 736 €/m²
- Les Pennes-Mirabeaumaison 4 277 €/m² · appart. 3 143 €/m²
Vous avez un bien dans Bouches-du-Rhône ? Estimez-le gratuitement sur les ventes de votre rue.
Estimer mon bienQuestions fréquentes
- Quel est le prix au m² d'une maison dans le département Bouches-du-Rhône (13) ?
- Sur les douze derniers mois publiés, le prix médian d'une maison dans Bouches-du-Rhône est de 4 045 €/m² (3 371 ventes), en hausse de 0,5 % sur un an. Le prix médian d'une maison vendue est de 355 000 €.
- Quel est le prix au m² d'un appartement dans le département Bouches-du-Rhône (13) ?
- Le prix médian d'un appartement dans Bouches-du-Rhône est de 3 301 €/m² sur les douze derniers mois publiés (14 967 ventes), en hausse de 2,7 % sur un an.
- D'où viennent ces chiffres ?
- De la base DVF (Demandes de valeurs foncières) publiée par la Direction générale des finances publiques : chaque vente notariée y figure avec son prix, sa surface et son adresse. Nous ne gardons que les ventes d'un seul logement, hors locaux professionnels, et nous calculons des médianes, moins sensibles aux valeurs extrêmes que des moyennes.