Toutes les communes du Val-d'Oise (95)
171 communes pour lesquelles les ventes publiées par l'État permettent de calculer un prix au m² fiable. Les villes principales sont détaillées sur la page du département.
A
- Ableigesmaison 3 182 €/m² · appart. 2 199 €/m²
- Aincourtmaison 2 457 €/m² · appart. 2 211 €/m²
- Amblevillemaison 2 908 €/m² · appart. 3 241 €/m²
- Amenucourtmaison 1 774 €/m² · appart. 1 272 €/m²
- Andillymaison 4 143 €/m² · appart. 3 818 €/m²
- Argenteuilmaison 4 082 €/m² · appart. 3 246 €/m²
- Arnouvillemaison 3 500 €/m² · appart. 2 903 €/m²
- Arronvillemaison 2 831 €/m²
- Arthiesmaison 2 440 €/m²
- Asnières-sur-Oisemaison 3 341 €/m² · appart. 3 346 €/m²
- Attainvillemaison 3 515 €/m² · appart. 3 613 €/m²
- Auvers-sur-Oisemaison 3 754 €/m² · appart. 3 542 €/m²
- Avernesmaison 2 717 €/m²
B
- Baillet-en-Francemaison 3 457 €/m² · appart. 3 776 €/m²
- Beauchampmaison 4 319 €/m² · appart. 3 432 €/m²
- Beaumont-sur-Oisemaison 3 158 €/m² · appart. 3 019 €/m²
- Bellefontainemaison 3 347 €/m² · appart. 3 483 €/m²
- Belloy-en-Francemaison 3 255 €/m² · appart. 3 512 €/m²
- Bernes-sur-Oisemaison 3 033 €/m² · appart. 4 108 €/m²
- Bervillemaison 2 361 €/m²
- Bessancourtmaison 3 882 €/m² · appart. 4 054 €/m²
- Béthemont-la-Forêtmaison 3 088 €/m² · appart. 2 417 €/m²
- Bezonsmaison 4 674 €/m² · appart. 3 953 €/m²
- Boisemontmaison 3 003 €/m² · appart. 2 865 €/m²
- Boissy-l'Ailleriemaison 3 269 €/m² · appart. 2 873 €/m²
- Bonneuil-en-Francemaison 3 565 €/m² · appart. 3 220 €/m²
- Bouffémontmaison 3 186 €/m² · appart. 3 592 €/m²
- Bouquevalmaison 2 969 €/m² · appart. 3 143 €/m²
- Bray-et-Lûmaison 2 549 €/m²
- Bréançonmaison 2 994 €/m² · appart. 2 692 €/m²
- Brignancourtmaison 2 933 €/m² · appart. 2 843 €/m²
- Bruyères-sur-Oisemaison 3 029 €/m² · appart. 2 700 €/m²
- Buhymaison 2 686 €/m²
- Butry-sur-Oisemaison 3 470 €/m² · appart. 3 767 €/m²
C
- Cergymaison 3 109 €/m² · appart. 3 244 €/m²
- Champagne-sur-Oisemaison 3 377 €/m² · appart. 2 999 €/m²
- Charsmaison 2 634 €/m² · appart. 2 580 €/m²
- Chaumontelmaison 3 506 €/m² · appart. 4 045 €/m²
- Chaussymaison 2 464 €/m² · appart. 2 321 €/m²
- Chauvrymaison 3 377 €/m²
- Chennevières-lès-Louvresmaison 2 685 €/m²
- Cléry-en-Vexinmaison 2 961 €/m²
- Commenymaison 2 840 €/m²
- Condécourtmaison 2 862 €/m² · appart. 2 693 €/m²
- Cormeilles-en-Parisismaison 4 573 €/m² · appart. 4 325 €/m²
- Cormeilles-en-Vexinmaison 3 052 €/m² · appart. 3 589 €/m²
- Courcelles-sur-Viosnemaison 3 101 €/m² · appart. 3 298 €/m²
- Courdimanchemaison 3 550 €/m² · appart. 3 535 €/m²
D
- Deuil-la-Barremaison 4 352 €/m² · appart. 3 565 €/m²
- Domontmaison 3 740 €/m² · appart. 2 894 €/m²
E
- Eaubonnemaison 4 725 €/m² · appart. 3 516 €/m²
- Écouenmaison 3 773 €/m² · appart. 2 716 €/m²
- Enghien-les-Bainsmaison 6 138 €/m² · appart. 5 258 €/m²
- Ennerymaison 3 464 €/m² · appart. 2 965 €/m²
- Épiais-Rhusmaison 2 953 €/m²
- Éragny-sur-Oisemaison 3 497 €/m² · appart. 3 105 €/m²
- Ermontmaison 4 701 €/m² · appart. 3 661 €/m²
- Ézanvillemaison 3 736 €/m² · appart. 2 870 €/m²
F
- Fontenay-en-Parisismaison 3 352 €/m² · appart. 2 945 €/m²
- Fossesmaison 2 933 €/m² · appart. 3 163 €/m²
- Franconvillemaison 4 220 €/m² · appart. 2 964 €/m²
- Frémainvillemaison 3 112 €/m² · appart. 2 438 €/m²
- Frémécourtmaison 2 968 €/m² · appart. 2 793 €/m²
- Frépillonmaison 3 760 €/m² · appart. 3 452 €/m²
- Frouvillemaison 3 571 €/m²
G
- Garges-lès-Gonessemaison 3 292 €/m² · appart. 2 294 €/m²
- Genainvillemaison 2 845 €/m² · appart. 2 500 €/m²
- Génicourtmaison 3 474 €/m² · appart. 2 693 €/m²
- Gonessemaison 3 307 €/m² · appart. 2 907 €/m²
- Goussainvillemaison 3 428 €/m² · appart. 3 000 €/m²
- Grisy-les-Plâtresmaison 2 996 €/m² · appart. 2 720 €/m²
- Groslaymaison 3 834 €/m² · appart. 3 182 €/m²
H
- Haravilliersmaison 2 699 €/m²
- Haute-Islemaison 2 700 €/m² · appart. 1 912 €/m²
- Hédouvillemaison 2 777 €/m²
- Herblay-sur-Seinemaison 4 167 €/m² · appart. 3 786 €/m²
- Hérouville-en-Vexinmaison 3 417 €/m² · appart. 3 264 €/m²
- Hodentmaison 3 146 €/m²
J
- Jagny-sous-Boismaison 2 896 €/m²
- Jouy-le-Moutiermaison 3 188 €/m² · appart. 3 424 €/m²
L
- L'Isle-Adammaison 4 250 €/m² · appart. 4 243 €/m²
- La Chapelle-en-Vexinmaison 2 685 €/m²
- La Frette-sur-Seinemaison 4 538 €/m² · appart. 3 621 €/m²
- La Roche-Guyonmaison 2 179 €/m² · appart. 2 816 €/m²
- Labbevillemaison 3 003 €/m² · appart. 2 870 €/m²
- Lassymaison 3 072 €/m² · appart. 2 167 €/m²
- Le Bellay-en-Vexinmaison 2 827 €/m² · appart. 1 036 €/m²
- Le Heaulmemaison 3 279 €/m² · appart. 3 102 €/m²
- Le Mesnil-Aubrymaison 3 113 €/m² · appart. 2 216 €/m²
- Le Perchaymaison 3 212 €/m²
- Le Plessis-Bouchardmaison 4 160 €/m² · appart. 3 109 €/m²
- Le Thillaymaison 3 495 €/m² · appart. 2 663 €/m²
- Livilliersmaison 3 179 €/m² · appart. 2 500 €/m²
- Longuessemaison 2 956 €/m² · appart. 4 083 €/m²
- Louvresmaison 3 163 €/m² · appart. 3 365 €/m²
- Luzarchesmaison 3 439 €/m² · appart. 3 217 €/m²
M
- Maffliersmaison 3 564 €/m² · appart. 3 779 €/m²
- Magny-en-Vexinmaison 2 727 €/m² · appart. 2 910 €/m²
- Mareil-en-Francemaison 3 214 €/m² · appart. 4 062 €/m²
- Margencymaison 4 216 €/m² · appart. 3 839 €/m²
- Marinesmaison 3 200 €/m² · appart. 3 000 €/m²
- Marly-la-Villemaison 3 187 €/m² · appart. 3 441 €/m²
- Maudétour-en-Vexinmaison 2 995 €/m²
- Menucourtmaison 3 237 €/m² · appart. 3 146 €/m²
- Mérielmaison 3 727 €/m² · appart. 3 498 €/m²
- Méry-sur-Oisemaison 3 643 €/m² · appart. 3 167 €/m²
- Moissellesmaison 3 401 €/m² · appart. 3 667 €/m²
- Montgeroultmaison 3 362 €/m²
- Montigny-lès-Cormeillesmaison 3 859 €/m² · appart. 2 534 €/m²
- Montlignonmaison 4 070 €/m² · appart. 3 485 €/m²
- Montmagnymaison 3 613 €/m² · appart. 2 969 €/m²
- Montmorencymaison 4 902 €/m² · appart. 3 901 €/m²
- Montreuil-sur-Eptemaison 2 828 €/m²
- Montsoultmaison 3 278 €/m² · appart. 2 680 €/m²
- Moursmaison 3 050 €/m² · appart. 3 233 €/m²
- Moussymaison 2 724 €/m² · appart. 2 300 €/m²
N
- Nerville-la-Forêtmaison 3 015 €/m² · appart. 4 110 €/m²
- Nesles-la-Valléemaison 3 716 €/m² · appart. 2 324 €/m²
- Neuilly-en-Vexinmaison 2 634 €/m²
- Neuville-sur-Oisemaison 3 740 €/m² · appart. 3 507 €/m²
- Nointelmaison 3 333 €/m² · appart. 3 463 €/m²
- Noisy-sur-Oisemaison 3 196 €/m² · appart. 4 073 €/m²
- Nucourtmaison 2 843 €/m² · appart. 2 679 €/m²
O
P
- Parmainmaison 3 290 €/m² · appart. 3 654 €/m²
- Persanmaison 3 000 €/m² · appart. 3 026 €/m²
- Pierrelayemaison 3 852 €/m² · appart. 3 704 €/m²
- Piscopmaison 3 691 €/m² · appart. 3 182 €/m²
- Pontoisemaison 3 594 €/m² · appart. 3 000 €/m²
- Preslesmaison 3 532 €/m² · appart. 3 493 €/m²
- Puiseux-en-Francemaison 2 966 €/m² · appart. 3 688 €/m²
- Puiseux-Pontoisemaison 3 762 €/m² · appart. 3 854 €/m²
R
- Roissy-en-Francemaison 3 348 €/m² · appart. 3 924 €/m²
- Ronquerollesmaison 3 131 €/m² · appart. 2 646 €/m²
S
- Sagymaison 3 041 €/m² · appart. 3 088 €/m²
- Saint-Brice-sous-Forêtmaison 3 842 €/m² · appart. 3 108 €/m²
- Saint-Clair-sur-Eptemaison 2 142 €/m² · appart. 2 203 €/m²
- Saint-Cyr-en-Arthiesmaison 2 419 €/m² · appart. 4 607 €/m²
- Saint-Gervaismaison 2 741 €/m²
- Saint-Gratienmaison 4 954 €/m² · appart. 3 631 €/m²
- Saint-Leu-la-Forêtmaison 4 278 €/m² · appart. 3 490 €/m²
- Saint-Martin-du-Tertremaison 2 978 €/m² · appart. 3 067 €/m²
- Saint-Ouen-l'Aumônemaison 3 467 €/m² · appart. 3 141 €/m²
- Saint-Prixmaison 4 324 €/m² · appart. 3 878 €/m²
- Saint-Witzmaison 3 444 €/m² · appart. 3 480 €/m²
- Sannoismaison 4 556 €/m² · appart. 3 367 €/m²
- Santeuilmaison 3 319 €/m² · appart. 2 203 €/m²
- Sarcellesmaison 3 250 €/m² · appart. 1 967 €/m²
- Seraincourtmaison 2 990 €/m² · appart. 2 940 €/m²
- Seugymaison 3 417 €/m² · appart. 3 126 €/m²
- Soisy-sous-Montmorencymaison 4 525 €/m² · appart. 3 432 €/m²
- Survilliersmaison 3 063 €/m² · appart. 2 286 €/m²
T
- Tavernymaison 4 072 €/m² · appart. 2 892 €/m²
- Théméricourtmaison 3 074 €/m²
U
- Usmaison 3 086 €/m² · appart. 3 464 €/m²
V
- Vallangoujardmaison 3 256 €/m² · appart. 3 843 €/m²
- Valmondoismaison 3 595 €/m² · appart. 3 559 €/m²
- Vauréalmaison 3 535 €/m² · appart. 3 808 €/m²
- Vémarsmaison 3 215 €/m² · appart. 3 571 €/m²
- Vétheuilmaison 2 582 €/m² · appart. 1 941 €/m²
- Viarmesmaison 3 275 €/m² · appart. 3 313 €/m²
- Vienne-en-Arthiesmaison 2 819 €/m²
- Vignymaison 3 118 €/m² · appart. 2 973 €/m²
- Villaines-sous-Boismaison 3 348 €/m² · appart. 3 747 €/m²
- Villeronmaison 3 400 €/m² · appart. 3 889 €/m²
- Villers-en-Arthiesmaison 2 550 €/m²
- Villiers-Adammaison 3 676 €/m² · appart. 3 667 €/m²
- Villiers-le-Belmaison 2 959 €/m² · appart. 2 222 €/m²
- Villiers-le-Secmaison 2 714 €/m² · appart. 1 617 €/m²
W
- Wy-dit-Joli-Villagemaison 2 651 €/m²
Un bien dans le Val-d'Oise ? Estimez-le sur les ventes de votre rue, gratuitement.
Estimer mon bien